产品介绍
产品介绍
功能特点
技术参数
标准配置
资料下载
1、该仪器一机多用,可拓展使用各种类型传感器
2、可测量水体中的pH、电导率、溶解氧、ORP、温度等多项指标
3、可根据测量指标进行定制化服务(可拓展COD、氨氮、浊度、TDS、叶绿素、蓝绿藻等项目)
4、采用高精密数字电极,抗干扰能力强,测量稳定
5、即插即用,自动识别电极和参数,自动切换操作界面测量精准,数字信号替代模拟信号,无干扰
6、采用改性PP合金材料便携手提箱,更耐寒、耐冲击
仪器型号 | SH-9006 | ||||
显示方式 | 3.2英寸LED显示屏 | ||||
菜单显示 | 中英文菜单,程序自由切换 | ||||
电池 | 4AA可更换碱性电池 | ||||
测量模式 | 连续测量/按下即读测量模式 | ||||
数据传输 | 可使用USB转换器将数据下载到计算机 | ||||
测量项目 | PH | 电导率 | 溶解氧 | ORP | 温度 |
测量原理 | 玻璃电极法 | 四级式电极法 | 荧光法 | 电极法 | 热电阻法 |
量程范围 | 0-14PH | 0-200000us/cm (自动切换量程) | 0-20mg/L | -2000~2000 mV | 0-60℃ |
精确度 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <1% | <0.2℃ |
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.1/1 (视量程而定) | 0.01mg/L | 0.01 | 0.01 |
重复性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
漂移性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
温度补偿误差 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | N/A | <0.1℃ |
响应时间 | <15S | <15S | <45S | <15S | N/A |
MTBF | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h |
pH电极、电导率电极、溶解氧电极、ORP电极、电源适配器等