功能特点
功能特点
技术参数
标准配置
资料下载
采用传感器新技术、无需试剂,经济、便捷
整机按照人工学设计,外观流行时尚,携带方便
内置可充电离子电池,可长时间在野外工作,中文界面切换,操作简单、快速
内置存储卡可实现数据保存、查询
采用双光路数字电极,能自动对光路衰减及浊度影响进行快速补偿,从而实现更稳定准确的测量值
产品名称 | 手持式COD快速检测仪 |
产品型号 | SH-8型 |
电极类型 | 双光路数字电极 |
屏幕尺寸 | 3.1寸玛瑙色液晶屏 |
项目名称 | 化学需氧量(COD) |
检测量程 | 0-200mg/L |
综合精度 | COD:0-20mg/L≤±15% 20-200mg/L≤±10% |
重复性 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
检测温度范围 | 5-45℃ |
承受压力 | 1 bar |
用户校准 | 1点 |
电源标准 | DC 5V +/-5%,电流<50mA |
传感器直径 | 33.7mm |
传感器长度 | 176.5mm(不含线缆) |
采用材质 | POM ,尼龙和 316不锈钢 |
仪器尺寸 | 200*100*35 mm |
仪器净重 | 0.3Kg |
主机,双光路数字电极,便携箱,充电器